| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aurélie BÉGOU | Chef de projet culturel et animatrice conseil de développement du Pays des Portes de Gascogne | Pays portes de Gascogne | |||
| Matthieu DINGUIDARD | Accompagnement d'actions et ingénierie de projets relatif aux circuits courts, tourisme, SCOT et accueil des nouveaux arrivants sur le Pays d'AUCH. | Pays d'AUCH | |||
| Eric GAILLARD | Conventions territoriales du Pays d'armagnac. Tourisme, SCOT, Aménagement urbanisme, services aux usagers. | Pays d'ARMAGNAC | |||
| Damien LAGRANGE | Favoriser l'accès des populations précaires à une alimentation responsable de qualité. | Bleue comme une orange | |||
| Philippe DARBOIS | Gestion d'un programme européen LEADER, Politique d'insertion-emploi, Développement économique, Projet Culturel de Territoire et Plan Climat Territorial | Syndicat mixte du Pays Midi Quercy | |||
| François GREFFIER | Animateur du programme LEADER : Plusieurs actions conduites sur les thématiques des circuits courts, du tourisme, des services essentiels, du transport. Développement local. | Pays de L'Albigeois et des bastides | |||
| Yves SAINT-MARTIN | Néouvielle destination nature : Projet touristique à l'échelle globale de la chaîne des Pyrénées. | Association pour la valorisation du massif du Néouvielle | |||
| Sébastien LACROIX | PER : Vignes et Patrimoine en Gascogne. Développement de l'oenotourisme. | Association 5 Filières Gascogne-Armagnac | |||
| Christian BRUHAT | PER : Bien vivre et vieillir au pays : Accueillir de nouvelles populations et agir pour le maintien des populations vieillissantes. | Pays de L'Albigeois et des bastides | |||
| Magali GOSSE | PER : Le Grand Cahors sur les chemins de l'excellence touristique. Création d'hébergement et développement d'une brasserie. | Communauté de communes du Grand Cahors. Pays de Cahors | |||
| Marguerite SALLES | PER : Valorisation du chemin de St-Jacques-de-Compostelle, Santé | Pays du Haut-Rouergue | |||
| Jacqueline MAURAN | PER : Création culturelle en milieu naturel par la valorisation d'un patrimoine bat classé monument historique. | Communauté de communes du Volvestre Ariégeois | |||
| Emilie FARDET | Actions de développement touristique et culturel dans le territoire du Pays de Figeac | Pays de Figeac | |||
| Marie-Françoise LANDES | Le PER "la force de la nature et la beauté du patrimoine au service du développement touristique" porté par le Pays Sidobre Monts de Lacaune a pour objet la création d'une offre touristique. | Pays Sidobre - Monts de Lacaune | |||
| Philippe EVERLET | PER : Volailles de qualité et festives du Gers. PER : Viandes de qualité du Gers : viandes d'élevage et gibier sauvage |
Communauté de communes Coeur d'Astarac en Gascogne Chambre d'Agriculture du Gers |
|||
| Jean-Michel JUSTUMUS | Le PER AgroBio Gers est un programme de développement et d'accompagnement des PME agro-alimentaires. | CEEI Gers Gascogne | |||
| Aurélie ZUSSY-STIRER | Chargée de mission Observatoire et Développement/Innovation à la CRESS | Chambre Régionale de l'Économie Sociale et Solidaire | |||
| Alexandre WODZYNSKI | Directeur du Pays d'Autan |
Pays d'Autan Conseil de développement de l’agglomération de Castres-Mazamet et du Pays d’Autan |
|||
| Julien VIAUD | Chargé de mission « Valorisation des produits et savoir-faire locaux - Marque du Parc » | Parc Naturel Régional Pyrénées Ariégeoises | |||
| Marc JEANNOUTOT | Animateur territorial du Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise | Pays de la Vallée de la Dordogne Lotoise | |||
| Yves MICAS | Secrétaire général de la Communauté de communes du Séronais | Communauté de communes du Séronais | |||
| Claire LIBESSART | Chargée de communication du PNR Haut Languedoc | Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc | |||
| Julie LAFFORGUE | Chargée de développement territorial Fédération Midi-Pyrénées des Foyers Ruraux | Fédération Midi-Pyrénées des Foyers Ruraux | |||
| Sarah PARAJON | Chargée de mission PLIE Pays Midi Quercy | Syndicat mixte du Pays Midi Quercy | |||
| Anne GUILLAUMET | Chargée d'études Valorisation du territoire du PNR Haut-Languedoc | Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc | |||
| Armelle MOLINIER | Chargée de projets « Alimentation et territoires » - E.P.L.E.F.P.A. de La Roque Rodez | E.P.L.E.F.P.A. de La Roque Rodez | |||
| Laëtitia BRUSAUD | Chargée de mission Tourisme, Culture et Jeunesse - Pays des Nestes | Syndicat mixte du Pays des Nestes | |||
| Rowanne WILHELM | Chargée de mission développement culturel | Parc Naturel des Grands Causses | |||
| Pascal CHARLES | Chargé de mission Marque Parc et valorisation des produits - PNR du Haut-Languedoc | Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc | |||
| Nelly CANTIN | Animatrice Circuits courts-Bois et forêts-Économie - Syndicat mixte du Pays des Nestes | Syndicat mixte du Pays des Nestes | |||
| Nicolas BUYSE | Animateur - technicien CIVAM 31 | Fédération départementale des CIVAM de la Haute-Garonne | |||
| Florence POVEDA | Chargée de mission Culture - Syndicat mixte du Pays Sud Toulousain | Syndicat mixte du Pays Sud Toulousain | |||
| Brigitte GIACOMIN | Chargée de projets agriculture Syndicat mixte du Pays sud Toulousain | Syndicat mixte du Pays Sud Toulousain | |||
| Orange RAVELEAU | Chef de projet Syndicat mixte du Pays des Vallées des Gaves | Syndicat mixte du Pays des Vallées des Gaves | |||
| Magali LAPORTE | Animatrice-Coordinatrice de ERABLES 31 | ERABLES 31 | |||
| Marie GOMICHON | Promotion de la lecture, Festival culturel territorial sur l'itinérance et Animation du schéma directeur culturel | Pays du Haut-Rouergue | |||
| Marie VIGUIER | PER : Valorisation du chemin de St-Jacques-de-Compostelle | Pays du Haut-Rouergue | |||
| Gaëlle BOSSARD | Chargée de missions développement local | Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan | |||
| Anton SMIRNOFF | Développement local touristique en intégrant la question de l'accessibilité aux handicapés. Retraitement des déchets. | Pays RUTHENOIS | |||
| Sandrine MOLINIE | Accompagnement des projets de développement local, de coopération et culturel | Pays RUTHENOIS | |||
| Emilie TABERLY | Déléguée régionale URHAJ Midi-Pyrénées | URHAJ - Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Midi-Pyrénées |
| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Armelle MOLINIER | Chargée de projets « Alimentation et territoires » - E.P.L.E.F.P.A. de Laroque Rodez | E.P.L.E.F.P.A. de La Roque Rodez | |||
| Vincent LABART | Directeur de CFPPA. Développement territorial. Agriculture biologique. Accompagnement pour la mise en oeuvre de projet en lien avec l'agriculture ou l'environnement. | E.P.L.E.F.P.A. de Mirande-Riscle site de Mirande | |||
| Véronique ALARY | Tourisme et patrimoine | E.P.L.E.F.P.A. Le Montat Cahors | |||
| Cécile PAILHASSE | Circuits courts et tourisme | E.P.L.E.F.P.A. Le Montat Cahors | |||
| Jacinthe BESSIERE | Sociologie du tourisme et sociologie du développement. |
Université Toulouse 2 le Mirail CERTOP - Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir |
|||
| Rémi BENOS | Gouvernance, Action publique, Tourisme-et-patrimoine, Montagne-et-Ruralité |
Université Toulouse 2 le Mirail CERTOP - Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales |
|||
| Michael POUZENC | Relations de proximité agriculteurs - consommateurs. Qualité territorialisée des produits agroalimentaires. Construction de ressources touristiques en espace rural. |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Université Toulouse 2 le Mirail |
|||
| Anne-Marie GRANIE | Construction des identités socioprofessionnelles et territoriales. Les manières d’habiter les ruralités. Rapport de genre et dynamiques socio-territoriales. |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) |
|||
| Bernard MONDY | Relations de proximité agriculteur- consommateurs. Multifonctionnalité de l’agriculture. Développement et transformation réciproque des compétences des acteurs du développement. |
Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales |
|||
| Charilaos KEPHALIACOS | Multifonctionnalité de l’agriculture et des espaces ruraux |
Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) UMR LEREPS |
|||
| Mohamed GAFSI | Développement territorial et gestion des entreprises rurales. Agriculture biologique et protection des zones de captage. |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) |
|||
| Martine GUIBERT | Géographie agricole et rurale, Géographie économique, Amérique latine |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Université Toulouse 2 le Mirail |
|||
| Dominique COQUART | Processus de qualification des produits agricoles et alimentaires et dimensions territoriales de cette qualification |
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales |
|||
| Laurent LELLI | Le développement local par une démarche paysagère. Place de l’analyse paysagère dans une démarche de projet de développement. |
Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées UMR METAFORT |
|||
| Frédéric SAUDUBRAY | Aménités et dynamiques rurales. Tourisme. Paysages et fonctions non marchandes. Représentation sociale des forêts. | IRSTEA Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'Environnement et l'Agriculture - Centre de Bordeaux | |||
| Stéphanie LIMA | Développement culturel. Jeux d'acteurs autour de l'agriculture dans les projets de territoire. Mutation des espaces ruraux. |
Université Jean François CHAMPOLLION site d'ALBI Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales |
|||
| Philippe SAHUC | Culture et développement des territoires ruraux. Pratiques sportives au contact de l'urbain et du rural. Parcours de jeunesse et territoires ruraux |
Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales UMR Education Formation Travail Savoirs |
|||
| Isabelle DUVERNOY | Diversité des représentations de l'agriculture. Place de l'agriculture dans les territoires ruraux. |
Unité Mixte de Recherche INRA AGIR Centre INRA de Toulouse Midi-Pyrénées |
|||
| Jean-Pascal FONTORBES | La représentation du monde rural à l'écran. Les médias et l'alimentation. Les relations de proximité agriculteurs consommateurs |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Ecole Nationale de Formation Agronomique (ENFA) |
|||
| Mélanie GAMBINO | Services en milieu rural. L'agriculture urbaine. Représentation sociale des territoires ruraux. Transformation des espaces ruraux. Modes d'habiter. | Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales | |||
| Geneviève N GUYEN | Transformation du rapport de l’agriculture aux territoires. Organisation des services aux populations. L'économie solidaire en milieu rural. |
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales |
|||
| Julien FRAYSSIGNES | Développement rural et signes d'Identification de la Qualité et de l'Origine. Valorisation des produits, tourisme et gouvernance. |
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales |
|||
| Marie-Christine ZELEM | Professeur de sociologie; ses recherches portent sur les conditions du changement social |
Université Toulouse 2 le Mirail CERTOP - Centre d’Etude et de Recherche Travail Organisation Pouvoir |
|||
| Denis REQUIER DESJARDINS | Développement rural (tourisme et économie résidentielle). Pays en voie de développement. |
Institut d'Etudes Politiques de TOULOUSE UMR LEREPS |
|||
| Bernard ALET | Enjeux pour le développement local. Politique publique, gestion et rapport entre protection de la nature, paysage et aménagement des territoires ruraux. |
Université Toulouse 2 le Mirail GEODE |
|||
| Sandrine BACCONNIER-BAYLET | Agriculture, modes de vies et gouvernance dans les territoires ruraux et périurbains. Représentation de l'agriculture dans les politiques publiques. |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Centre INRA de Toulouse Midi-Pyrénées |
|||
| Frédérique BLOT | Soutien et représentation de l'agriculture dans les politiques publiques sectorielles et territoriales |
Observatoire du développement rural Université Toulouse 2 le Mirail |
|||
| Corinne EYCHENNE | Développement local en montagne. Reconfigurations sociales et territoriales du pastoralisme et de l’agriculture de montagne dans les Pyrénées. |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Université Toulouse 2 le Mirail |
|||
| Marie-Claude CASSE-CASTELLS | Agriculture dans les espaces périurbains. Tourisme et devenir des territoires ruraux. |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Université Toulouse 2 le Mirail |
|||
| Valérie OLIVIER-SALVAGNAC | Relation de proximité agriculteurs consommateurs. Impact sur les dynamiques territoriales des démarches qualité autour des produits AOC,... |
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse (ENSAT) Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales |
| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gilles BRUNATI | Directeur adjoint de la DDCSPP de l'Ariège | Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Ariège | |||
| Philippe THEVENET | Directeur adjoint du CRPF de Midi-Pyrénées | CRPF - Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi Pyrénées | |||
| Cécile GOUNOT | Déléguée InterRégionale Adjointe Technique ONCFS | Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage - Délégation Inter régionale Sud Ouest | |||
| Pierre GAUTHIER | Chef du Service Economie Agricole et Rurale | Direction Départementale des Territoires du Tarn et Garonne | |||
| Nadine LOIRETTE-BALDIT | Chef d'unité IAA, qualité bio, installations | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Marie-Christine FANGET | Chef de Pôle Politiques montagne et développement rural | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Anne-Marie DEVELAY | Agriculture et biodiversité | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Sylvie SARTHOU | Chef de pôle agriculture et ressources naturelles | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Hervé JEUNE | Chargé de mission Politique forestière régionale | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Anne-Lise DECORDE | Chargé de mission pour l'appui axes 3 et 4 du FEADER | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Yves COCHE | Chef du Service Régional de l'Alimentation | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Laurence TOURET | Chargé d'études territoires au sein du Service Régional d'Information Statistique, Economie et territoriale | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées |
| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anne GABEN-TOUTANT | Développement local sur les champs de l'agriculture, de l'environnement et de la gestion de l'espace | ADEFPAT | |||
| Thierry MALIET | Développement local sur le champ de l'entreprise | ADEFPAT | |||
| Pascal BONNIN | Développement local : Tourisme Entreprises, Ingénierie de Compétences Economie territoriale accueil de nouvelles populations | ADEFPAT | |||
| Mathieu BENOIT | Développement économique et territorial. Structuration d'entreprises et filières agro-alimentaires et/ou agri-touristiques. Valorisation des ressources locales. | Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne | |||
| Vincent GRANGE | Pastoralisme : Développement territorial, touristique et culturel | Association Maison Pyrénéenne du Pastoralisme | |||
| Bruno SERIER | Développement local sur les champs du création d’entreprises tourisme , circuits de proximité et restauration Hors domicile | ADEFPAT |










