| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jason SMITHER | Observatoire des territoires inscrit dans la démarche SCOT. | Pays RUTHENOIS | |||
| Philippe DARBOIS | Gestion d'un programme européen LEADER, Politique d'insertion-emploi, Développement économique, Projet Culturel de Territoire et Plan Climat Territorial | Syndicat mixte du Pays Midi Quercy | |||
| Alexandre WODZYNSKI | Directeur du Pays d'Autan |
Pays d'Autan Conseil de développement de l’agglomération de Castres-Mazamet et du Pays d’Autan |
|||
| Jean-François HESSEL | Chargé de mission développement local au PNR. Eco-construction : animation d’un réseau d’entreprises, actions de sensibilisation. Développement des circuits courts | Parc Naturel Régional Causses du Quercy | |||
| Matthieu DINGUIDARD | Accompagnement d'actions et ingénierie de projets relatif aux circuits courts, tourisme, SCOT et accueil des nouveaux arrivants sur le Pays d'AUCH. | Pays d'AUCH | |||
| Julie LAFFORGUE | Chargée de développement territorial Fédération Midi-Pyrénées des Foyers Ruraux | Fédération Midi-Pyrénées des Foyers Ruraux | |||
| Bénédicte DUPRE | Développement Local Accompagnement porteurs de projets. PER | Pays de Figeac | |||
| Fanny STALENQ | Animatrice du Pays Portes de Gascogne, Offre de services de proximité, Outil touristique avec application internet, Mise en oeuvre d'un SCOT, PCET et schéma territorial économique | Pays portes de Gascogne | |||
| Emmanuelle SUBSOL-LE BORDAYS | L'aide au montage des collectivités et diagnostics communaux en matière d'aménagement-urbanisme. SCOT rural et projet d'OPAH. | Pays de L'Albigeois et des bastides | |||
| Gaëlle BOSSARD | Chargée de missions développement local | Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan | |||
| Virginie OBER | Directrice de l'association Pays du Ruthénois. Mise en oeuvre d'un SCOT. | Pays RUTHENOIS | |||
| Philippe DUDEZ | Animateur du Pays d'Armagnac | Pays d'ARMAGNAC | |||
| Philippe LABAUME | Délégué régional de l'UR CAUE Midi-Pyrénées | Union Régionale des Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Midi-Pyrénées | |||
| Brigitte GIACOMIN | Chargée de projets agriculture Syndicat mixte du Pays sud Toulousain | Syndicat mixte du Pays Sud Toulousain |
| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yael KOUZMINE | Aménagement et développement territorial. Valorisation scientifique du programme PSDR de l'INRA. | Centre INRA de Toulouse Midi-Pyrénées | |||
| Mathieu VIDAL | Compétitivité et développement par les TIC. Solidarité numérique. Aménagement du territoire. |
Université Jean François CHAMPOLLION site d'ALBI LISST-CIEU : Laboratoire interdisciplinaire solidarité sociétés territoires |
|||
| Martine GUIBERT | Géographie agricole et rurale, Géographie économique, Amérique latine |
Unité Mixte de Recherche Dynamiques Rurales Université Toulouse 2 le Mirail |
|||
| François TAULELLE | Développement territorial. Places des agricultures familiales dans les métiers du développement. Politiques européennes. Les services publics en milieu rural. |
Université Jean François CHAMPOLLION site d'ALBI LISST-CIEU : Laboratoire interdisciplinaire solidarité sociétés territoires |
|||
| Sylvie PARADIS | Le Paysage : Diagnostic, aménagement et développement local. Stratégie territoriale. Le paysage abordé par une urbaniste. |
Unité Mixte de Recherche INRA AGIR INP Toulouse Ecole d'Ingénieurs de PURPAN Département des Sciences Sociales Environnementales et Biodiversité |
| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Olivier CAZAUX | Chef de l'unité Unité Planification et Urbanisme Opérationel | Direction Départementale des Territoires du GERS | |||
| Philippe THEVENET | Directeur adjoint du CRPF de Midi-Pyrénées | CRPF - Centre Régional de la Propriété Forestière de Midi Pyrénées | |||
| Claire PORTET | Chef du bureau stratégie et prospective | Direction Départementale des Territoires du Tarn et Garonne | |||
| Benoît VIGREUX | Responsable de l'unité organisation économique | Direction Départementale des Territoires du GERS | |||
| Pierre GAUTHIER | Chef du Service Economie Agricole et Rurale | Direction Départementale des Territoires du Tarn et Garonne | |||
| Laurence TOURET | Chargé d'études territoires au sein du Service Régional d'Information Statistique, Economie et territoriale | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Sophie DUMARTIN | Chef de bureau Information Géographique et Connaissance territoriale | Direction Départementale des Territoires du Tarn et Garonne | |||
| Stéphane ROBERT | Responsable du Pôle Territoires | Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Midi Pyrénées | |||
| Henri BOUYSSES | Chef du Service Connaissance et Aménagement Durable des Territoires | Direction Départementale des Territoires du Tarn et Garonne | |||
| Vincent DARMUZEY | Chef du Service Economie Agricole et Forestière | Direction Départementale des Territoires du Tarn | |||
| Bernard PUEL | Chef du bureau planification | Direction Départementale des Territoires du Tarn |
| Nom | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Henri de FERLUC | Directeur de la SAFER GHL, Opérations foncières en milieu rural et périurbain | SAFER Gascogne Haut-Languedoc | |||
| Guillaume ARLANDES | Géomatique, Cartographie | Pyrénées Cartographie |










